GeoStar Web Nacional
Viajar com a GeoStar é viajar com segurança.
Conheça as várias soluções de seguros que temos para a sua viagem!
GeoStar Web Nacional: Assistência em Viagem e Garantia de cancelamento de viagem até €500
GeoStar Web Silver: Assistência em Viagem e Garantia de cancelamento de viagem até €750
GeoStar Web Gold: Assistência em Viagem e Garantia de cancelamento e interrupção de viagem até €1.000
GeoStar Web Platinum: Assistência em Viagem e Garantia de cancelamento e interrupção de viagem até €2.000
GeoStar Web Premium: Assistência em Viagem e Garantia de cancelamento e interrupção de viagem até €3.000
Informação de Seguro GeoStar Web Nacional
Preços:
| Prazo | PVP |
|---|---|
| 1 a 8 dias | € 9 |
| 9 a 15 dias | € 9 |
| 16 a 30 dias | € 9 |
| 31 a 60 dias | € 16 |
| 61 a 90 dias | € 21 |
| 91 a 180 dias | € 34 |
| 181 a 366 dias | € 59 |
Coberturas e Capitais:
Limites aplicáveis, por sinistro / Pessoa Segura, às diversas garantias:
| Garantias | Capitais |
| Acidentes Pessoais | |
| Morte ou invalidez permanente por acidente | € 30.000 |
| Despesas de funeral no país de origem | € 1.000 |
| Responsabilidade civil vida privada | € 20.000 |
| Despesas de tratamento no país de origem | € 750 |
| Bagagem de porão | € 500 |
| Atraso na recepção da bagagem (sublimite) | € 100 |
| Cancelamento antecipado ou interrupção da viagem (inclui voo de regresso antecipado) | € 500 |
| Assistência Médica | |
| Aconselhamento médico | Ilimitado |
| Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização | € 1.500 |
| Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização no país de origem quando em trânsito para o estrangeiro | Não disponível |
| Envio urgente de medicamentos | Não disponível |
| Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada | |
| Transporte | Não disponível |
| Por dia | Não disponível |
| Máximo | Não disponível |
| Prolongamento de estadia | |
| Por dia | Não disponível |
| Máximo | Não disponível |
| Supervisão de menores | Não disponível |
| Envio de motorista profissional | Não disponível |
| Repatriamento ou transporte sanitário de feridos ou doentes e vigilância médica | Ilimitado |
| Transporte ou repatriamento após morte | Ilimitado |
| Máximo urna | € 500 |
| Imprevistos em Viagem | |
| Adiantamento de Fundos | Não disponível |
| Despesas por atraso no voo | |
| Transporte | Ilimitado |
| Por dia | € 100 |
| Máximo | € 500 |
| Perda de ligações aéreas | |
| Transporte | Ilimitado |
| Por dia | € 100 |
| Máximo | € 500 |
| Desaparecimento da pessoa segura | Não disponível |
| Roubo ou sequestro em meio de transporte comercial | Não disponível |
| Pagamento de despesas de comunicação | Não disponível |
| Assistência por roubo de bagagem | Ilimitado |
| Perda ou roubo de documentos | Não disponível |
| Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança em hotel | Não disponível |
| Transporte de objetos esquecidos | Não disponível |
| Informações Úteis | Ilimitado |
Para mais informações consulte as condições contratuais do Seguro GeoStar Web Nacional